Ламинирање
Ева Инсол
Осозни улошци
Хиперионски улош
Јака памучна инсола
ПУ ФОАМ ИНТОЛЕ
| Врсте филма | Артикал | Тачка топљења | ПредложитиВезивање ℃ | Инсоле Материјал |
|
Ева | Л037Б | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Микрофибер, месх, Ева кришке |
| Л042 / Л046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Микрофибер, месх, Ева кришке | |
| Л043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Микрофибер, месх, Ева кришке | |
|
ТПУ | Л / ЦН349Б | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Мрежа и хиперион, Осоле |
| Л / ЦН341Б | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Мрежа и хиперион, Осоле | |
| Л346Ц | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Мрежа и хиперион, Осоле | |
| Л356Кс | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Мрежа и хиперион, Осоле | |
| ※ Напомене: Дебљина, вискозност, ширина, може се прилагодити; Препоручени поступак је искључен у различите опреме | ||||










